<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Joomla! powered Site</title>
		<description>Joomla! site syndication</description>
		<link>http://rudocs.com</link>
		<lastBuildDate>Fri, 21 Nov 2008 19:01:23 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://rudocs.com/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>Powered by Joomla!</title>
			<link>http://rudocs.com</link>
			<description>Joomla! site syndication</description>
		</image>
		<item>
			<title>Биржы фриланса: как делать ставки?</title>
			<link>http://rudocs.com/content/view/651/48/</link>
			<description>      Сегодня поговорим  на тему ставок к проектам на Винградовской бирже фриланса (http://vingrad.ru) .  К сожалению ошибки при ставках очень часто делают новички фриланса. А иногда и бывалые фрилансеры делают ошибки при выставлении ставок.  Так какие же могут быть ошибки и как их избежать?  Давайте сначала немного отвлечемся от ставок и немного порассуждаем. Представьте себя в роли клиента, у которого есть интересный проект, допустим на 1000 долларов США. Вы опубликовали проект, выбрав одну из бирж фриланса. Как правило, если биржа крупная и известная и проект у Вас из популярных областей веб-разработки, то на Ваш проект могут откликнутся от 10 до 30, а иногда и больше человек (к примеру, чтобы понять, кого же стоит выбрать в проекте на vingrad.ru (http://vingrad.ru)  - надо пересмотреть море портфолио ибо осмысленных ставок в данном проекте вообще говоря нет).  И именно в этот момент перед заказчиком встает самый главный вопрос: как выбрать из такого количество предложений - одно и не прогадать?</description>
			<category>Статьи - Всё обо всём</category>
			<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 16:09:10 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ищем хостинг</title>
			<link>http://rudocs.com/content/view/650/47/</link>
			<description>Совсем недавно я занимался размещением собственного блога и, естественно, накопилась масса впечатлений, которыми хочется поделиться.  Особых требований к установленному программному обеспечению, месту на диске и объему трафика у меня не было. Блог работает на движке WordPress, картинок относительно немного, аудио и видео файлов нет. Т.е. нужна была поддержка PHP (желательно пятой версии), MySQL, стабильная работа, размещение сервера в UA-IX, FTP доступ и невысокая цена. Также хотелось получить возможность создания поддоменов (для экспериментов), cPanel, cron и т.п.</description>
			<category>Статьи - всё о WEB</category>
			<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 00:17:08 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Оптимальное время жизни кэша для Joomla CMS</title>
			<link>http://rudocs.com/content/view/649/40/</link>
			<description>Кэширование данных поможет вам ускорить загрузку сайта при этом снизить основную нагрузку на сервер базы данных. Существуют три параметра для глобальных настроек Joomla для управления кэшированием. В нашей статье мы расскажем вам об общем принципе работы механизмов кэширования и приведем несколько значительных примеров, которые направлены на выбор оптимального времени жизни кэша.</description>
			<category>Статьи - программирование на PHP</category>
			<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 00:08:34 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>SEO-копирайтинг в вопросах и ответах</title>
			<link>http://rudocs.com/content/view/648/47/</link>
			<description>Представьте себе, что ваш сайт, через который вы продаете товары или предлагаете услуги, уже находится на первых позициях в поисковой системе по определенным запросам. Ваш потенциальный покупатель &amp;mdash; пользователь поисковика &amp;mdash; может оказаться довольно дотошным. Он не остановит свой выбор на самой первой строчке результатов поиска. Он откроет сразу несколько, допустим топ 5 сайтов, и будет выбирать. </description>
			<category>Статьи - всё о WEB</category>
			<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 00:07:09 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Опыт дизассемблирования большой .com программы</title>
			<link>http://rudocs.com/content/view/647/34/</link>
			<description>В данной статье мне хочется рассказать о дизассемблировании большой программы (графического редактора). Не будучи знатоком ассемблера, не зная до сих пор, как использовать большинство возможностей своего дизассемблера(DisDoc 2.3), я все же решился написать эту статью, так как прекрасно помню, в какой кромешной тьме начинал заниматься дизассемблированием. </description>
			<category>Статьи - Pascal, Basic, Assembler, Phyton...</category>
			<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 00:02:10 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
